加盟クラブ一覧表
○=練習日 平成12年度資料より
クラブ名をクリックしてください紹介ページが開きます。
|
地区 |
ク ラ ブ 名 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
練習場所 |
備 考 |
| 1 | 水橋東部 | 〇 | 〇 | 小学校体育館 | ||||||
| 1 | 水橋中部 | 〇 | 〃 | |||||||
| 1 | 三郷 | 〇 | 三成中学校体育館 | |||||||
| 2 | 岩瀬 | 〇 | 小学校体育館 | |||||||
| 2 | 萩浦 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 2 | 大広田 | 〇 | 北部中学校体育館 | |||||||
| 2 | 浜黒崎 | 〇 | 〇 | 小学校体育館 | ||||||
| 2 | 針原 | 〇 | 〇 | 小学校体育館 | ||||||
| 3 | 草島 | 〇 | 〃 | |||||||
| 3 | 四方 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 3 | 倉垣 | 〇 | 〃 | |||||||
| 3 | 八幡 | 〇 | 〃 | |||||||
| 4 | 呉羽 | 〇 | 〃 | |||||||
| 4 | 古沢 | 〇 | 〃 | |||||||
| 4 | 老田 | 〇 | 〃 | |||||||
| 4 | 長岡 | 〇 | 〃 | |||||||
| 4 | 池多 | 〇 | 〃 | |||||||
| 5 | 愛宕 | 〇 | 〃 | |||||||
| 5 | 桜谷 | 〇 | 〃 | |||||||
| 5 | 五福 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 5 | 神明 | 〇 | 〃 | |||||||
| 5 | 安野屋 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 6 | 奥田 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 6 | 奥田北 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 6 | 豊田 | 〇 | 〃 | |||||||
| 7 | 山室中部 | 〇 | 〃 | |||||||
| 7 | 山室 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 7 | 藤ノ木 | 〇 | 〃 | |||||||
| 7 | 新庄 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 7 | 東部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〃 &中学校 | |||||
| 8 | 五番町 | 〇 | 〇 |
〇 |
〃 | |||||
| 8 | 清水町 | 〃 | ||||||||
| 8 | 柳町 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 8 | 八人町 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 9 | 西田地方 | 〇 | 〇 | 〃 &2アリーナ | ||||||
| 9 | 堀川 | 〇 | 〃 | |||||||
| 9 | 堀川南 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 9 | 星井町 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 9 | 光陽 | |||||||||
| 10 | 太田 | 〇 | 〃 | |||||||
| 10 | 新保 | 〇 | 〇 | 〃 | ||||||
| 10 | 蜷川 | 〇 | 〇 | 〃 &興南中学校 | ||||||
| 10 | 〇 | 〇 | 〃 | |||||||
| 10 | 月岡 | 〇 | 〇 | 〃 &中学校 | ||||||
|
C |
ペアフレッシュ | 〇 | 市総合体育館 | |||||||
| C | YSクラブ | 〇 | 〇 | 小学校&2000年体育館 | ||||||
| C | 栄クラブ | 〇 | 小学校体育館 | |||||||
| C | ブラックカッパーズ | 〇 | 東富山体育館 | |||||||
| C | 自遊倶楽部 | 東富山体育館 | ||||||||
| C | S H M | 〇 | 大沢野中学校体育館 | |||||||
| C |
F2 |
|||||||||
| 広田 | 〇 | 小学校体育館 | ||||||||
| 寒江 | 〇 | 小学校体育館 |